NB - Le tabelle conversione taglie sono puramente indicative. Non sono da intendersi come una esatta conversione e pertanto non garantiscono una vestibilità esatta.
Abbigliamento
Caschi
Abbigliamento uomo
Giacche uomo - Pantaloni uomo - Giacche e pantaloni unisex - Guanti
Giacche uomo
TAGLIA | TAGLIA UOMO |
TORACE (A) |
GIROVITA (B) |
FIANCHI (C) |
ALTEZZA (cm) |
44 | 86-90 | 76-79 | 92-94 | 175-180 | |
S | 46 | 91-94 | 80-83 | 95-98 | 178-180 |
M | 48 | 95-98 | 84-87 | 98-101 | 179-182 |
M/L | 50 | 99-102 | 88-91 | 101-104 | 179-182 |
L | 52 | 103-106 | 92-95 | 105-108 | 180-183 |
XL | 54 | 107-110 | 96-100 | 109-112 | 182-185 |
56 | 111-114 | 101-105 | 112-116 | 182-185 | |
XXL | 58 | 115-118 | 106-110 | 117-120 | 183-186 |
60 | 119-122 | 111-115 | 121-124 | ||
3XL | 62 | 123-128 | 116-120 | 128-128 | |
64 | 129-134 | 121-125 | 129-132 | ||
66 | 135-140 | 126-130 | 133-136 | ||
68 | 141-146 | 131-135 | 137-140 |
Pantaloni uomo
NORMA | FIANCHI | LUNGHEZZA INTERNO GAMBA |
ALTEZZA |
44 | 92 - 94 | 79 - 81 | 177 - 179 |
46 | 95 - 98 | 80 - 82 | 178 - 180 |
48 | 98 - 101 | 80 - 82 | 179 - 181 |
50 | 101 - 104 | 81 - 83 | 180 - 182 |
52 | 105 - 108 | 82 - 84 | 181 - 183 |
54 | 109 - 112 | 83 - 85 | 182 - 184 |
56 | 112 - 116 | 84 - 86 | 183 - 185 |
58 | 117 - 120 | 85 - 87 | 184 - 186 |
60 | 121 - 124 | 86 - 88 | 185 - 187 |
62 | 125 - 128 | 87 - 89 | 186 - 188 |
64 | 129 - 132 | 88 - 90 | 187 - 189 |
66 | 133 - 136 | 88 - 90 | 187 - 189 |
68 | 137 - 140 | 88 - 90 | 187 - 189 |
ALLUNGATO | FIANCHI | LUNGHEZZA INTERNO GAMBA |
ALTEZZA |
48 | 98 - 101 | 85 - 87 | 189 - 191 |
50 | 101 - 104 | 86 - 88 | 190 - 192 |
52 | 105 - 108 | 87 - 89 | 191 - 193 |
54 | 109 - 112 | 88 - 90 | 192 - 194 |
56 | 112 - 116 | 89 - 91 | 193 - 195 |
ACCORCIATO | FIANCHI | LUNGHEZZA INTERNO GAMBA |
ALTEZZA |
48 | 98 - 101 | 75 - 77 | 169 - 171 |
50 | 101 - 104 | 76 - 78 | 170 - 172 |
52 | 105 - 108 | 77 - 79 | 171 - 173 |
54 | 109 - 112 | 78 - 80 | 172 - 174 |
56 | 112 - 116 | 79 - 81 | 173 - 175 |
58 | 117 - 120 | 80 - 82 | 174 - 176 |
60 | 121 - 124 | 81 - 83 | 175 - 177 |
Abbigliamento donna
Giacche donna - Pantaloni donna - Giacche e pantaloni unisex - Guanti
Giacche donna
TAGLIA | TAGLIA DONNA |
TORACE (A) |
GIROVITA (B) |
FIANCHI (C) |
XS | 34 | 79-82 | 63-66 | 89-91 |
36 | 83-86 | 67-70 | 92-95 | |
S | 38 | 87-90 | 71-74 | 96-98 |
M | 40 | 91-94 | 75-78 | 99-101 |
42 | 95-98 | 79-82 | 102-104 | |
L | 44 | 99-103 | 83-87 | 105-108 |
46 | 104-108 | 88-92 | 109-112 | |
48 | 109-113 | 93-97 | 113-116 |
Pantaloni donna
NORMA | FIANCHI | LUNGHEZZA INTERNO GAMBA |
34 | 89 - 91 | 78 - 80 |
36 | 92 - 95 | 78 - 80 |
38 | 96 - 98 | 78 - 80 |
40 | 99 - 101 | 78 - 80 |
42 | 102 - 104 | 78 - 80 |
44 | 105 - 108 | 78 - 80 |
46 | 109 - 112 | 78 - 80 |
48 | 113 - 116 | 78 - 80 |
Si basa su una altezza di 160 cm. | ||
ALLUNGATO | FIANCHI | LUNGHEZZA INTERNO GAMBA |
36 | 92 - 95 | 82 - 84 |
38 | 96 - 98 | 82 - 84 |
40 | 99 - 101 | 82 - 84 |
42 | 102 - 104 | 82 - 84 |
Si basa su una altezza di 160 cm. | ||
ACCORCIATO | FIANCHI | LUNGHEZZA INTERNO GAMBA |
36 | 92 - 95 | 73 - 75 |
38 | 96 - 98 | 73 - 75 |
40 | 99 - 101 | 73 - 75 |
42 | 102 - 104 | 73 - 75 |
44 | 105 - 108 | 73 - 75 |
Si basa su una altezza di 160 cm. |
Giacche e pantaloni unisex
GIACCHE UNISEX | ||||
---|---|---|---|---|
TAGLIA | TAGLIA | TORACE | GIROVITA | FIANCHI |
S | 44/46 | 86 - 94 | 76 - 83 | 92 - 98 |
M | 48/50 | 95 - 100 | 84 - 89 | 98 - 103 |
L | 50/52 | 101 - 106 | 90 - 95 | 103 - 108 |
XL | 54/56 | 107 - 112 | 96 - 102 | 109 - 114 |
XXL | 56/58 | 113 - 118 | 103 - 110 | 115 - 120 |
XYL | 60/62 | 119 - 124 | 111 - 117 | 121 - 125 |
XZL | 62/64 | 125 - 130 | 118 - 123 | 126 - 130 |
5XL | 64/66 | 131 - 138 | 124 - 129 | 131 - 135 |
6XL | 66/68 | 139 - 146 | 130 - 135 | 136 - 140 |
PANTALONI UNISEX | ||||
---|---|---|---|---|
SIZE STD. | TAGLIA | FIANCHI | LUNGHEZZA INTERNO GAMBA |
ALTEZZA |
S | 44/46 | 92 - 98 | 79 - 82 | 177 - 180 |
M | 48/50 | 98 - 103 | 80 - 83 | 179 - 182 |
L | 50/52 | 103 - 108 | 81 - 84 | 180 - 183 |
XL | 54/56 | 109 - 114 | 83 - 86 | 182 - 185 |
XXL | 56/58 | 115 - 120 | 84 - 87 | 183 - 186 |
XYL | 60/62 | 121 - 125 | 86 - 89 | 185 - 188 |
XZL | 62/64 | 126 - 130 | 87 - 90 | 186 - 189 |
5XL | 64/66 | 131 - 135 | 88 -90 | 187 - 189 |
6XL | 66/68 | 136 - 140 | 88 - 90 | 187 - 189 |
JEANS UOMO | JEANS DONNA | |||
---|---|---|---|---|
.TAGLIA ITA | TAGLIA REVIT | TAGLIA ITA | TAGLIA REVIT | |
44 | 28 | 34 | 26 | |
46 | 30-31 | 36 | 27-28 | |
48 | 31-32 | 38 | 29 | |
50 | 32-33 | 40 | 30-31 | |
52 | 34 | 42 | 32 | |
54 | 36 | 44 | 33-34 | |
56 | 38 |
Guanti Rev'it
TAGLIA | MISURA PALMO (mm) |
UOMO | DONNA |
6,5 | 165 | ||
7 | 178 | S | |
7,5 | 190,5 | XS | M |
8 | 203 | S | L |
8,5 | 216 | M | XL |
9 | 229 | L | |
9,5 | 241,5 | XL | |
10 | 254 | XXL | |
10,5 | 266,5 | XYL | |
11 | 279 | XZL |
Torna a inizio pagina
Giacche e pantaloni Tucano Urbano uomo
TAGLIA | TAGLIA UOMO |
TORACE (A) |
GIROVITA (B) |
GAMBA (E) |
ALTEZZA (cm) |
XS | 44 | 86-89 | 77-80 | 98-101 | 168 |
S | 46 | 90-93 | 81-84 | 100-102 | 172 |
M | 48 | 94-97 | 82-85 | 103-106 | 176 |
L | 50 | 98-101 | 86-89 | 105-108 | 180 |
XL | 52 | 102-105 | 90-94 | 107-109 | 184 |
XXL | 54 | 106-109 | 95-99 | 108-110 | 188 |
3XL | 56 | 110-113 | 100-104 | 109-112 | 192 |
4XL | 58 | 114-117 | 105-109 | 111-114 | 196 |
5XL | 60 | 110-114 | 112-115 | 111-114 | 198 |
Giacche e pantaloni Tucano Urbano donna
TAGLIA | TAGLIA DONNA |
TORACE (A) |
GIROVITA (B) |
GAMBA (E) |
ALTEZZA (cm) |
XS | 38 | 77-79 | 58-62 | 85-87 | 164 |
S | 40 | 80-82 | 63-65 | 88-91 | 166 |
M | 42 | 83-86 | 66-68 | 92-94 | 168 |
L | 44 | 87-90 | 69-72 | 95-98 | 170 |
XL | 46 | 91-94 | 73-76 | 99-102 | 172 |
XXL | 48 | 95-98 | 77-80 | 103-106 | 174 |
3XL | 50 | 99-102 | 81-85 | 107-110 | 176 |
4XL | 52 | 103-106 | 86-90 | 111-114 | 178 |
Torna a inizio pagina
Giacche Hevik uomo
TAGLIA EU | ALTEZZA (A) |
TORACE (B) |
VITA (C) |
LUNGHEZZA BRACCIA (E) |
XXS | 159/167 | 85/91 | 73/77 | 54/57 |
XS | 163/171 | 90/96 | 77/81 | 56/59 |
S | 167/175 | 95/101 | 81/85 | 58/61 |
M | 171/179 | 100/106 | 85/91 | 60/63 |
L | 175/183 | 105/111 | 91/97 | 62/65 |
XL | 179/187 | 110/116 | 97/103 | 64/67 |
XXL | 183/191 | 115/121 | 103/109 | 66/67 |
3XL | 187/195 | 120/126 | 109/115 | 68/72 |
Giacche Hevik donna
TAGLIA EU | ALTEZZA (A) |
TORACE (B) |
VITA (C) |
LUNGHEZZA BRACCIA (E) |
XS | 150/155 | 79/85 | 77/83 | 50/53 |
S | 155/160 | 84/90 | 82/88 | 52/55 |
M | 160/165 | 89/95 | 87/93 | 54/57 |
L | 165/170 | 94/100 | 92/98 | 56/59 |
XL | 170/175 | 99/105 | 97/103 | 58/61 |
XXL | 175/180 | 104/110 | 102/108 | 60/63 |
3XL | 180/185 | 109/115 | 107/113 | 62/65 |
Guanti Hevik
UOMO | DONNA | |||
TAGLIA EU | A / B | TAGLIA EU | A / B | |
XS | 18.5/10.5 | XS | 18.0/9.0 | |
S | 19.0/11.0 | S | 18.5/9.5 | |
M | 19.5/11.5 | M | 19.0/10.0 | |
L | 20.0/12.0 | L | 19.5/10.5 | |
XL | 20.5/12.5 | |||
XXL | 21.0/13.0 |
Torna a inizio pagina
Caschi Shoei
Come prendere la misura della propria testa
- Per determinare dove ci si trova nella tabella taglie SHOEI, per cominciare prendiamo con un metro da sarto la misura intorno alla testa, in orizzontale, passando approssimativamente a 2,5cm sopra il sopracciglio (la dimensione più larga della testa).
- Scegliamo la misura di casco che si trova più vicina alla misura appena presa. Se ci si trova essattamente a metà tra due taglie, proviamo per primo il casco della taglia più stretta.
TAGLIA | MISURA (cm) |
MISURA (pollici) |
---|---|---|
XS | 53-54 | 20 7/8 - 21 1/4 |
S | 55-56 | 21 5/8 - 22 |
M | 57-58 | 22 1/2 - 22 7/8 |
L | 59-60 | 23 1/4 - 23 5/8 |
XL | 61-62 | 24 - 24 3/8 |
XXL | 63-64 | 24 3/4 - 25 1/8 |
XXXL | 65-66 | 25 5/8 - 26 |
Torna a inizio pagina
Caschi X-Lite
X-1004 X702 X403 |
TAGLIE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
MISURA (cm) | 54 | 55 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 65 | |
X-803 X-661 |
TAGLIE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
MISURA (cm) | 54 | 55 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | ||
X-551 GT | TAGLIE | XS | S | M | L | XL | XXL | ||
MISURA (cm) | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | |||
X-702 | TAGLIE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
MISURA (cm) | 54 | 55 | 56 | 57 | 59 | 61 | 63 | 64 |
Caschi Nolan
N100.5 N44 EVO |
TAGLIE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
MISURA (cm) | 54 | 55 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 65 | |
N90.2 N60.5 |
TAGLIE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
MISURA (cm) | 54 | 55 | 56 | 58 | 60 | 62 | 63 | ||
N87 | TAGLIE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
MISURA (cm) | 54 | 55 | 56 | 58 | 61 | 62 | 63 | 64 | |
N40.5 GT N40.5 (Jet) |
TAGLIE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
MISURA (cm) | 54 | 55 | 56 | 58 | 60 | 62 | 63 | ||
N33 EVO | TAGLIE | XXS | XS | S | M | L | XL | ||
MISURA (cm) | 54 | 55 | 56 | 58 | 60 | 61 | |||
N21 N21 VISOR |
TAGLIE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
MISURA (cm) | 54 | 55 | 56 | 58 | 59 | 61 | 63 | 64 |
Caschi Grex
G9.1 EVOLVE G6.1 G4.2 PRO G4.1 |
TAGLIE | XS | S | M | L | XL | XXL | |
MISURA (cm) | 55 | 56 | 58 | 60 | 62 | 63 | ||
G3.1 | TAGLIE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
MISURA (cm) | 54 | 55 | 56 | 58 | 60 | 62 | 63 | |
G1.1 (bambini) |
TAGLIE | XXXS | XXS | XS | S | |||
MISURA (cm) | 50 | 52 | 54 | 56 |